Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Заполните, пожалуйста, данную форму, и мы перезвоним вам в течении 20 минут в рабочее время.
Цены
Тариф «ДО-S» (small – малый)
Вид деятельности/обороты в месяц, ₽ | Услуги, ИТ | Торговля розничная, общепит | Торговля оптовая | Производство, строительство |
---|---|---|---|---|
0 – 1 млн | 5 000 ₽ | 6 500 ₽ | 6 100 ₽ | 7 000 ₽ |
1 – 2 млн | 7 000 ₽ | 8 500 ₽ | 8 100 ₽ | 9 000 ₽ |
2 – 3 млн | 9 000 ₽ | 10 500 ₽ | 10 100 ₽ | 11 000 ₽ |
3 – 4 млн | 11 000 ₽ | 12 500 ₽ | 12 100 ₽ | 13 000 ₽ |
4 – 5 млн | 13 000 ₽ | 14 500 ₽ | 14 100 ₽ | 15 000 ₽ |
5 – 6 млн | 15 000 ₽ | 16 500 ₽ | 16 100 ₽ | 17 000 ₽ |
6 – 7 млн | 17 000 ₽ | 18 500 ₽ | 18 100 ₽ | 19 000 ₽ |
Тариф «ДО-M» (medium – средний)
Вид деятельности/обороты в месяц, ₽ | Услуги, ИТ | Торговля розничная, общепит | Торговля оптовая | Производство, строительство |
---|---|---|---|---|
0 – 1 млн | 8 000 ₽ | 9 500 ₽ | 9 700 ₽ | 11 200 ₽ |
1 – 2 млн | 10 000 ₽ | 11 500 ₽ | 11 700 ₽ | 13 200 ₽ |
2 – 3 млн | 12 000 ₽ | 13 500 ₽ | 13 700 ₽ | 15 200 ₽ |
3 – 4 млн | 14 000 ₽ | 15 500 ₽ | 15 700 ₽ | 17 200 ₽ |
4 – 5 млн | 16 000 ₽ | 17 500 ₽ | 17 700 ₽ | 19 200 ₽ |
5 – 6 млн | 18 000 ₽ | 19 500 ₽ | 19 700 ₽ | 21 200 ₽ |
6 – 7 млн | 20 000 ₽ | 21 500 ₽ | 21 700 ₽ | - |
Тариф «ДО-L» (large – большой)
Вид деятельности/обороты в месяц, ₽ | Услуги, ИТ | Торговля розничная, общепит | Торговля оптовая | Производство, строительство |
---|---|---|---|---|
0 – 1 млн | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
1 – 2 млн | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ | 18 000 ₽ |
2 – 3 млн | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ |
3 – 4 млн | 16 000 ₽ | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ |
4 – 5 млн | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ | 24 000 ₽ |
5 – 6 млн | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ | 24 000 ₽ | 26 000 ₽ |
6 – 7 млн | 22 000 ₽ | 24 000 ₽ | 26 000 ₽ | 28 000 ₽ |
Тариф «ДО-ХL» (eXtra large – очень большой)
Вид деятельности/обороты в месяц, ₽ | Услуги, ИТ | Торговля розничная, общепит | Торговля оптовая | Производство, строительство |
---|---|---|---|---|
0 – 1 млн | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | 12 000 ₽ |
1 – 2 млн | 10 000 ₽ | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 14 000 ₽ |
2 – 3 млн | 12 000 ₽ | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 16 000 ₽ |
3 – 4 млн | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ |
4 – 5 млн | 16 000 ₽ | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 20 000 ₽ |
5 – 6 млн | 18 000 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ | 22 000 ₽ |
6 – 7 млн | 20 000 ₽ | 21 000 ₽ | 21 000 ₽ | 24 000 ₽ |
Тариф «ДО-ХХL» (double eXtra large – очень-очень большой)
Вид деятельности/обороты в месяц, ₽ | Услуги, ИТ | Торговля розничная, общепит | Торговля оптовая | Производство, строительство |
---|---|---|---|---|
0 – 1 млн | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ | 18 000 ₽ |
1 – 2 млн | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ |
2 – 3 млн | 22 000 ₽ | 24 000 ₽ | 24 000 ₽ | 26 000 ₽ |
3 – 4 млн | 26 000 ₽ | 28 000 ₽ | 28 000 ₽ | 30 000 ₽ |
4 – 5 млн | 30 000 ₽ | 32 000 ₽ | 32 000 ₽ | 34 000 ₽ |
5 – 6 млн | 34 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 38 000 ₽ |
6 – 7 млн | 38 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 42 000 ₽ |
Тариф «ДО-ХХХL» (eXtra eXtra eXtra large – очень-очень-очень большой)
Вид деятельности/обороты в месяц, ₽ | Услуги, ИТ | Торговля розничная, общепит | Торговля оптовая | Производство, строительство |
---|---|---|---|---|
0 – 1 млн | 21 000 ₽ | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 25 000 ₽ |
1 – 2 млн | 25 000 ₽ | 26 500 ₽ | 26 500 ₽ | 29 000 ₽ |
2 – 3 млн | 29 000 ₽ | 30 500 ₽ | 30 500 ₽ | 33 000 ₽ |
3 – 4 млн | 33 000 ₽ | 34 500 ₽ | 34 500 ₽ | 37 000 ₽ |
4 – 5 млн | 37 000 ₽ | 38 500 ₽ | 38 500 ₽ | 41 000 ₽ |
5 – 6 млн | 41 000 ₽ | 42 500 ₽ | 42 500 ₽ | 45 000 ₽ |
6 – 7 млн | 45 000 ₽ | 46 500 ₽ | 46 500 ₽ | 49 000 ₽ |
Тариф «ДО-СУПЕР-ИП»
Вид деятельности/обороты в месяц, ₽ | Система налогообложения | Услуги, ИТ | Торговля розничная, общепит | Торговля оптовая | Производство, строительство |
---|---|---|---|---|---|
ДО‑суперS | УСН Д или патент | 14 000 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 18 000 ₽ |
ДО‑суперM | УСН Д-Р | 16 000 ₽ | 18 500 ₽ | 18 500 ₽ | 20 000 ₽ |
ДО‑суперL | ОСНО | 21 000 ₽ | 23 500 ₽ | 24 500 ₽ | 26 000 ₽ |
Тариф «ДО-СУПЕР-ООО»
Вид деятельности/обороты в месяц, ₽ | Система налогообложения | Услуги, ИТ | Торговля розничная, общепит | Торговля оптовая | Производство, строительство |
---|---|---|---|---|---|
ДО‑суперXL | УСН Д или патент | 16 000 ₽ | 18 500 ₽ | 18 500 ₽ | 20 000 ₽ |
ДО‑суперXXL | УСН Д-Р | 30 000 ₽ | 32 500 ₽ | 32 500 ₽ | 36 000 ₽ |
ДО‑суперXXXL | ОСНО | 40 000 ₽ | 42 500 ₽ | 43 500 ₽ | 45 000 ₽ |
Дополнительные услуги по Тарифам
Разовые дополнительный услуги
Дополнительно оплачиваются по запросу Клиента
Внесение изменений при сданной отчетности
Изменения в отчетности сотрудников (в рамках одного квартала)
Услуги, которые Вы можете делегировать ДоОфис
Подготовка документов и работа по камеральной проверке по возмещению НДС
Подготовка платежных поручений, работа в клиент-банке по доступу, предоставленному Заказчиком
Работа в системе ЭДО Диадок
Обработка, добавление нетиповой̆ печатной̆ формы в 1С
Предоставление доступа к личному кабинету для сдачи отчетности через систему СБИС
Выгрузка архива базы 1С по запросу Клиента
Отправка корреспонденции по заданию Заказчика
Восстановление учета за один месяц
Бухгалтер по заработной плате
Расчет заработной платы и сопутствующая отчетность
Бухгалтер по кадровому делопроизводству
Кадровое делопроизводство
Разработка положений
Разработка положений